PRODUCTS
產(chǎn)品介紹
PE燃氣管材是以專(zhuān)用燃氣聚乙烯樹(shù)脂經(jīng)擠塑機—次擠出成型的管材,專(zhuān)用于燃氣輸送領(lǐng)域。將徹底解決鋼管、鑄鐵管的腐蝕和接頭泄露問(wèn)題,從而確保了燃氣管網(wǎng)系統的安全運行。PE燃氣管選用的PE材質(zhì)為惰性材料可耐多種化學(xué)介質(zhì)的侵蝕,管壁摩擦系數低,流阻小,輸送能力強,采用電熱熔連接,接口強度高于管材本體,高韌性PE斷裂伸長(cháng)率—般超過(guò)500%, PE燃氣管具有很好的抗震性能,抗慢速裂紋增長(cháng)(SCG)、快速裂紋擴展(RCP)能力和可撓性及抗刮痕能力。
PE燃氣管對管基不均勻沉降的適應能力非常強,耐磨性強,可采用多種非開(kāi)挖方式,極大的方便了施工和安裝,系統造價(jià)低,維護費用少,可大幅降低工程成本。
質(zhì)量輕
抗沖擊性?xún)?yōu)良
耐腐蝕
連接安全可靠
使用壽命長(cháng)
產(chǎn)品規格(單位:mm) | ||||
公稱(chēng)外徑 | 壁厚,mm | |||
基本尺寸 | SDR26 | SDR21 | SDR17 | SDR11 |
基本尺寸 | 基本尺寸 | 基本尺寸 | 基本尺寸 | |
20 | - | - | - | 3.0 |
25 | - | - | - | 3.0 |
32 | - | - | 3.0 | 3.0 |
40 | - | - | 3.0 | 3.7 |
50 | - | 3.0 | 3.0 | 4.6 |
63 | - | 3.0 | 3.8 | 5.8 |
75 | 3.0 | 3.6 | 4.5 | 6.8 |
90 | 3.5 | 4.3 | 6.4 | 8.2 |
110 | 4.2 | 5.3 | 6.6 | 10.0 |
125 | 4.8 | 6.0 | 7.4 | 11.4 |
140 | 5.4 | 6.7 | 8.3 | 12.7 |
160 | 6.2 | 7.7 | 9.5 | 14.6 |
180 | 6.9 | 8.6 | 10.7 | 16.4 |
200 | 7.7 | 9.6 | 11.9 | 18.2 |
225 | 8.6 | 10.8 | 13.4 | 20.5 |
250 | 9.6 | 11.9 | 14.8 | 22.7 |
280 | 10.7 | 13.4 | 16.6 | 25.4 |
315 | 12.1 | 15.0 | 18.7 | 28.6 |
355 | 13.6 | 16.9 | 21.1 | 32.2 |
400 | 15.3 | 19.1 | 23.7 | 36.4 |
450 | 17.2 | 21.5 | 26.7 | 40.9 |
500 | 19.1 | 23.9 | 29.7 | 45.5 |
560 | 21.4 | 26.7 | 33.2 | 50.9 |
630 | 24.1 | 30.0 | 37.4 | 57.3 |
HDPE燃氣管材
版權所有 ? 環(huán)海塑業(yè)有限公司 魯ICP備2020037250號 魯公網(wǎng)安備 37050202371088號 網(wǎng)站建設:東營(yíng)遠見(jiàn)網(wǎng)絡(luò )公司 網(wǎng)站地圖